
Tampereen Uljas osallistui kahdella miesten joukkueella ja yhdellä naisten joukkueella seuran järjestämään Futsal Cup-turnaukseen.
Turnauksen SM-arvo ei toteudu kun minimimäärä (3 seuraa) ei tule täyteen, joten tänä vuonna kisattiin cupmestaruudesta.
Uljas A voitti cupmestaruuden 3 voitolla ja 1 tasapelillä.
Miesten cupin tulokset:
Uljas A 4 3 1 0 16 – 6 10 pistettä
Hero 4 1 2 1 11 – 13 5 pistettä
Uljas B 4 0 1 3 6 – 14 1 pistettä
Naisten cupin tulokset
Hero 2 1 1 0 6 – 5 4 pistettä
Uljas 2 0 1 1 5 – 6 1 pistettä
Turnauksen arvokkain pelaaja:
Sindri Johannsson, Uljas A
Pistepörssi futsal cup 2016
Miehet | Maalit | Syötöt | Pisteet | |||||||
Sindri Johannsson | Uljas A | 5 | 1 | 6 | ||||||
Christer Fagerström | Uljas A | 2 | 4 | 6 | ||||||
William Skarbö | Hero | 4 | 1 | 5 | ||||||
Miro Mäkinen | Hero | 2 | 3 | 5 | ||||||
Rasmus Raurala | Uljas A | 1 | 4 | 5 | ||||||
Toni Holma | Uljas B | 4 | 0 | 4 | ||||||
Juuso Toivonen | Uljas A | 2 | 2 | 4 | ||||||
Jimmy Raninen | Hero | 3 | 0 | 3 | ||||||
Oskari Homi | Uljas B | 2 | 1 | 3 | ||||||
Pyry Ruikka | Hero | 1 | 2 | 3 | ||||||
Marko Liimatainen | Uljas A | 2 | 0 | 2 | ||||||
Adalsteinn Saemundsen | Uljas A | 2 | 0 | 2 | ||||||
Saku Lehtonen | Uljas A | 1 | 1 | 2 | ||||||
Rami Huhdanmäki | Uljas B | 0 | 2 | 2 | ||||||
Iivari Hanhikoski | Hero | 1 | 0 | 1 | ||||||
Dishad Lahfafar | Hero | 0 | 1 | 1 | ||||||
Riku-Petteri Lehtonen | Uljas B | 0 | 1 | 1 | ||||||
Ivan Khalepa | Hero | 0 | 1 | 1 | ||||||
Naiset | Maalit | Syötöt | Pisteet | |||||||
Emmy Nyström | Hero | 4 | 1 | 5 | ||||||
Charlotte Fagerström | Uljas | 2 | 2 | 4 | ||||||
Aino Hakala | Hero | 2 | 1 | 3 | ||||||
Laura Lindvall | Uljas | 2 | 1 | 3 | ||||||
Anne Sjöroos | Uljas | 1 | 0 | 1 | ||||||
Mari Tukkimies | Hero | 0 | 1 | 1 | ||||||
Iina Uhlenius | Hero | 0 | 1 | 1 |
Varoitukset
Nimi | Seura | Keltainen kortti |
Jimmy Raninen | Hero | 2 |
Christer Fagerström | Uljas A | 1 |
Riku-Petteri Lehtonen | Uljas B | 1 |
Ivan Khalepa | Hero | 1 |
Jonas Kemppi | Uljas B | 1 |
Victor Lindfors | Uljas A | 1 |