
Uljas osallistunut paikallissarjaan lohkossa B I kaudella 2013-2014 2 joukkueella, kauden päätteeksi Uljas 1 B I -sarjaan ja Uljas 2 B III -sarjaan. Paikallissarjassa oli mukana keilaajat: Arja Kantola, Pertti Lehti, Kauko Järvensivu, Senja Loppinen, Jarmo Järventausta, Ossi Puumala, Rauno Rantanen, Markus Hiltunen, Markku Loppinen , Ritva Yrjölä ja Jyrki Vainio.
B I | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
Mitalisarja | |||||||||||||||||||||||
Pumppu | 63 | 0 | 89 | 2 | 68 | 0 | 80 | 2 | 92 | 2 | 84 | 2 | 67 | 0 | 74 | 2 | 78 | 2 | 95 | 2 | 790 | 7 |
|
Cherry I | 81 | 2 | 66 | 0 | 73 | 2 | 68 | 0 | 82 | 2 | 81 | 2 | 81 | 2 | 58 | 0 | 97 | 2 | 49 | 0 | 727 |
4 |
|
Näsi | 60 | 0 | 78 | 2 | 81 | 2 | 80 | 2 | 76 | 2 | 60 | 0 | 60 | 0 | 86 | 2 | 66 | 0 | 90 | 2 | 715 | 4 | |
Uljas | 90 | 2 | 74 | 2 | 76 | 2 | 76 | 2 | 52 | 0 | 56 | 0 | 84 | 2 | 70 | 0 | 47 | 0 | 54 | 0 | 710 | 3 | |
Putoamissarja | |||||||||||||||||||||||
Rkm | 79 | 2 | 69 | 0 | 71 | 0 | 68 | 0 | 68 | 0 | 86 | 2 | 77 | 2 | 77 | 2 | 72 | 1 | 86 | 2 | 761 | 7 | |
Nasta | 84 | 2 | 55 | 0 | 68 | 0 | 76 | 2 | 72 | 1 | 63 | 0 | 74 | 2 | 64 | 0 | 82 | 2 | 58 | 0 | 696 | 5 | |
Kasikaks I | 65 | 0 | 70 | 0 | 63 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 88 | 2 | 70 | 0 | 80 | 2 | 72 | 1 | 69 | 0 | 703 | 3 | |
Tappi I | 54 | 0 | 75 | 2 | 76 | 2 | 64 | 0 | 72 | 1 | 56 | 0 | 63 | 0 | 59 | 0 | 62 | 0 | 75 | 2 | 656 | 3 | |
B III | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | |||||||||||||
Mitalisarja | |||||||||||||||||||||||
Omenaiset | 90 | 2 | 120 | 2 | 89 | 2 | 65 | 0 | 86 | 2 | 70 | 0 | 93 | 2 | 72 | 2 | 69 | 0 | 74 | 2 | 834 | 7 |
|
Sisuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 2 | 74 | 2 | 50 | 0 | 91 | 2 | 78 | 2 | 76 | 2 | 75 | 2 | 95 | 2 | 625 |
7 |
|
Cherry II | 69 | 0 | 76 | 2 | 55 | 0 | 78 | 2 | 94 | 2 | 77 | 2 | 67 | 0 | 68 | 0 | 77 | 2 | 70 | 0 | 731 | 4 | |
Uljas | 120 | 2 | 72 | 1 | 90 | 2 | 66 | 0 | 67 | 0 | 74 | 2 | 65 | 0 | 66 | 0 | 67 | 0 | 49 | 0 | 736 | 0 | |
Putoamissarja | |||||||||||||||||||||||
Lokomo | 54 | 0 | 72 | 1 | 88 | 2 | 81 | 2 | 70 | 0 | 53 | 0 | 77 | 2 | 70 | 0 | 88 | 2 | 58 | 0 | 711 | 5 | |
Tappi II | 75 | 2 | 73 | 2 | 58 | 0 | 63 | 0 | 58 | 0 | 64 | 0 | 79 | 2 | 80 | 2 | 84 | 2 | 74 | 2 | 680 | 5 | |
Tappi III |
68 | 0 | 71 | 0 | 54 | 0 | 79 | 2 | 74 | 2 | 67 | 0 | 66 | 0 | 74 | 2 | 56 | 0 | 70 | 0 | 707 | 4 | |
Rännärit |
76 | 2 | 68 | 0 | 65 | 0 | 70 | 0 | 77 | 2 | 80 | 2 | 51 | 0 | 64 | 0 | 60 | 0 | 80 | 2 | 688 | 4 | |
1. Kierros: BI Uljas-Tappi 90-54 ja BIII Sisuke-UljasII 0-120
2. Kierros: BI Kaikaks I- UljasI 70-74 ja BIII Uljas II-Lokomo 72-72
3. Kierros : BI Uljas- Nasta 68-76 ja BIII Uljas II-Tappi III 90-54
4-. Kierros: BI Uljas – Cherry I 76-68 ja Cherry II – Uljas II 78-66
5. Kierros: BI Uljas – Pumppu 52-92 ja Rannärit II – Uljas II 77-67
6. Kierros BI Rkm – Uljas 86-56 ja Uljas II – Omenaiset 74-70
7. Kierros: BI Näsi- Uljas 60-84 ja Tappi II – Uljas II 79-65
8. Kierros: BI Uljas – Pumppu 70-74 ja Omenaiset- Uljas II 72-66
9. Kierros : BI Uljas – Näsi 47- 97 ja Cherry II – Uljas II 77-67
10. Kierros ; BI Cherry I – Uljas 54-90 ja Sisuke- Uljas II 95-49